Geral | ||
Data de lançamento no Brasil | Outubro/Novembro | Agosto |
Fator de forma | Touchscreen, Tela Retina HD | Touchscreen, Gorila Glass 3 |
Dimensões (mm) | Dimensões: 158,1mm 7,8 mm 7,1 mm | 137,50 x 71 x 9,98 |
Peso (g) | 172,00 | 167,00 |
Capacidade da bateria (mAh) | 2915mA até 16 dias em stand-by 24hs no 3G | 2420mA 18 dias em stand-by 18hs no 3G |
Bateria removível | Não | Não |
Acessórios Incluídos | Carregador | Carregador |
Cores | Prateado, Dourado, Cinza espacial | Verde, Laranja, Preto, Branco |
Exibição | ||
Tamanho do ecrã (polegadas) | 5.5 | 5.0 |
Tipo de Touchscreen | LED IPS LCD | OLED |
Resolução | 1080×1920 pixels | 1080×1920 pixels |
Pixels por polegada (PPI) | 416 | 441 |
Cores | 16M | 16M |
Hardware | ||
Processador | 2GHz duad-core 64bits | 2.2GHz quad-core |
Processador make | Apple A8 | Qualcomm Snapdragon 800 |
RAM | 2GB | 2GB |
O armazenamento interno | 16, 64 e 128GB | 32GB |
Armazenamento expansível | Não | Não |
Câmera | ||
Câmera traseira | 8 megapixels | 20 megapixels (Pureview) Carl Zeiss |
Flash | Dual LED | Dual LED |
Câmera frontal | 1.2mpx HD | 1.2mpx HD |
Software | ||
Sistema operacional | iOS 8 | Windows Phone 8.1 |
Navegador | Safari | Internet Explorer 11 |
Conectividade | ||
Wi-Fi | Sim | Sim |
Padrões Wi-Fi suportado | Não detalhado | Não detalhado |
GPS | Sim | Sim |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
NFC | Sim | Sim |
Infravermelho | Não | Não |
DLNA | Não | Sim |
HDMI | Não | Não |
Headphones | 3,5 milímetros | 3,5 milímetros |
Rádio FM | Não | Sim |
USB | Micro-USB | Micro-USB |
Carregamento via Micro-USB | Não, Lightning | Sim, além de carregamento Qi |
Tipo SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
GSM / CDMA | GSM | GSM |
Rede | 3G/4G | 3G/4G |
Sensores | ||
Sensor de proximidade | Sim | Sim |
Acelerômetro | Sim | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim | Sim |
Giroscópio | Sim | Sim |
Então leitores, quais são suas palavras sobre os dois modelos comparados acima? Deixe-me saber nos comentários.