A Samsung acaba de oficializar a nova geração da sua linha A para o ano corrente de 2022 composto pelos intermediários A33, A53 e A73. Contudo, o aparelho agora vem equipado pelo mesmo chipset equipado no anteriormente lançado Galaxy A52s, que é o Snapdragon 778 5G. Em termos visuais, tanto o A73 quanto o A53 e A33 são semelhantes, basta observar a traseira e seu módulo de câmera. Mas o que mais chama atenção nesses lançamentos é que todos os modelos vem agora com promessa de receber quatro anos de atualizações do Android e cinco anos de pacotes de segurança.
Dados técnicos detalhado – Galaxy A73
Lançamento | 17 de Março de 2022 |
Modelo | Cores: Cinza, Menta, Branco Sistema: Android 12 sob One UI 4.1 |
Redes | Tecnologia: GSM / HSPA / LTE / 5G Bandas 2G: GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 e SIM 2 Bandas 3G: HSDPA 850/900/2100 Bandas 4G LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 Banda 5G: SA/NSA internacional Slot: Dual nano SIM + MicroSD |
Construção | Frontal: vidro Traseira: chassis em plástico Formato: Barra Dimensões: 163,7 x 76,1 x 7,6 mm (6,44 x 3,00 x 0,30 pol.) Peso: 181 gramas Certificação: IP67 resistente a poeira/água (até 1m por 30 minutos) Entrada P2: Sim |
Display | Tipo: Tela Super AMOLED Tamanho: 6,7 polegadas 87,0% de proporção no formato 20:9 Resolução: 1080 x 2408 pixels, proporção 20: 9 Densidade: 393 PPI Taxa de atualização: 60/120Hz Proteção: Corning Gorilla Glass 5 |
Hardware | Processador: Qualcomm Snapdragon 778G CPU: Octa-core (2,4 GHz e 1,8 GHz) GPU: Desconhecido Memoria RAM: 6 ou 8GB Armazenamento: 128 ou 256GB UFS 3.1 Slot microSD: microSDXC (usa slot SIM compartilhado) |
Sensores | Impressão digital na lateral, acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
Câmera Principal | Principal 108 MP, f/1.8 PDAF, OIS Ultra Wide: 12 MP, f/2.2 Macro: 5 MP, f / 2,4 Profundidade: 5 MP, f / 2,4 Recursos: Flash LED panorama, HDR Vídeo: 4K 30fps, 1080p 30/60fps Estabilidade: EIS |
Câmera frontal | Única: 32 MP, f / 2.2 Vídeo: 4K 30fps, 1080p 30/60fps |
Som | Alto falante: Estéreo Campainha: No topo do telefone Conector P2: Não |
Conectividade | WLAN: Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, banda dupla, Wi-Fi Direct, ponto de acesso Bluetooth: 5.0, A2DP, EDR, LE GPS: Sim, com A-GPS, GLONASS, BDS NFC: Não especificado Infravermelho: Não Rádio: Não especificado USB: 2.0, conector USB On-The-Go |
Bateria | Li-Po não removível 5000 mAh Carregamento rápido 25W |
Conteúdo da caixa | 01 Smartphone 01 Kit de guias 01 Cabo de dados 01 Adaptador de carga 01 Chave do slot |
Observações: Não podemos garantir que todos os dados contidos nessa página estejam completamente certos. Dados desconhecidos serão atualizados após feito testes usuais com o dispositivo.