A nova geração do Moto G, aparelho que é sucesso no universo Android por oferecer um hardware e funcionalidades de qualidade a um preço baixo. O modelo foi lançado no Brasil custando R$699,00 aproximadamente.
O Lumia 730 e sua variante 735 com 4G. Ambos são aparelhos medianos e tem basicamente as mesmas características e tem como destaque principal sua câmera frontal de 5 MP full HD que sem duvida irá agradar aqueles que gostam de fazer selfies e foi lançado no Brasil custando R$699,00 .
Então vamos colocar uma ao lado do outro pra saber mais sobre especificações de cada um…
Nokia Lumia 730 vs Motorola Moto G 2014
Geral |
Nokia Lumia 730 |
Motorola Moto G 2014 |
Nome alternativo | Selfiephone | |
Data de lançamento | Outubro 2014 | Setembro 2014 |
Fator de forma | Touchscreen | Touchscreen |
Dimensões (mm) | 134,70 x 68,50 x 8,70 | 141.5 x 70.7 x 11 mm |
Peso (g) | 130,40 | 149,00 |
Capacidade da bateria (mAh) | 2220 | 2070 |
Bateria removível | Sim | Não |
Acessórios Incluídos | Carregador | Carregador |
Cores | Laranja, verde, branco e preto | Preto ou Branco |
Exibição | ||
Tamanho do ecrã (polegadas) | 4,70 | 5,00 |
Touchscreen | Sim | Sim |
Tipo de Tela | OLED, Gorila Glass 3, Clear Black | IPS LCD, Gorila Glass 3 |
Resolução | 720×1280 pixels | 720×1280 pixels |
Pixels por polegada (PPI) | 316 | 293 |
Cores | 16M | 16M |
Hardware | ||
Processador | 1.2GHz quad-core | 1.2GHz quad-core |
Processador make | Snapdragon 400 | Qualcomm Snapdragon 400 |
RAM | 1GB | 1GB |
O armazenamento interno | 8GB | 8/16GB |
Armazenamento expansível | Sim | Sim |
Tipo de armazenamento expansível | microSD | microSD |
Armazenamento expansível para até (GB) | 128 | 32 |
Câmera | ||
Câmera traseira | 6.7-megapixel lente Zeiss | 8 megapixels |
Flash | Sim | Sim |
Câmera frontal | 5 megapixels Full HD | 2.0-megapixel |
Software | ||
Sistema operacional | Windows Phone 8.1 Lumia Denim | Android 4.4.4 |
Suporte Java | Não | Sim |
Navegador | Internet Explorer | Chrome mobile |
Browser suporta Flash | Sim | Sim |
Conectividade | ||
Wi-Fi | Sim | Sim |
Padrões Wi-Fi suportado | 802.11 b / g / n | 802.11 b / g / n |
GPS | Sim Off-Line Here Maps | Sim |
Bluetooth | Sim, contra 4,00 | Sim, contra 4,00 |
NFC | Sim | Não |
Infrared | Não | Não |
DLNA | Não | Não |
Wi-Fi Direct | Sim | Sim |
MHL Fora | Não | Não |
HDMI | Não | Não |
Headphones | 3,5 milímetros | 3,5 milímetros |
FM | Sim | Sim |
USB | Micro-USB | Micro-USB |
Carregamento através de Micro-USB | Sim | Sim |
Número de SIMs | 2 | 2 |
Sim 1 | ||
Tipo SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
GSM / CDMA | GSM | GSM |
3G | Sim | Sim |
SIM 2 | ||
Tipo SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
GSM / CDMA | GSM | GSM |
3G | Sim | Sim |
Sensores | ||
Compass / Magnetometer | Sim | Sim |
Sensor de proximidade | Sim | Sim |
Acelerômetro | Sim | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim | Sim |
Prova em vídeo.
Prós Moto G
- Loja de aplicativo com infinidades de opções de aplicativos e games.
- Tamanho da tela
- Variante com TV
Contra MotoG
- Mais pesado
- Memória externa limitada à 32GB
- Não tem NFC
- Mesma capacidade da bateria de seu antecessor
- Não tem variante com 4G
Prós Lumia 730
- Tela OLED
- NFC
- Câmera dedicada para selfies
- Variante com 4G
- Memória expansível até 128GB
- Bateria com capacidade melhorada do seu antecessor
Contra Lumia 730
Loja de aplicativos um pouco carente, ainda.