O Lumia 930, o Lumia 830 e o Lumia 730 são um dos aparelhos mais procurados nas prateleiras, cada um deles com diferentes faixa de preço. Esse artigo pode ser o fator final para aqueles que estão em dúvida entre um desses aparelhos.
O Nokia Lumia 730 é um dos mais novos modelos da linha Lumia. A Microsoft chama o aparelho de selfiephone por conta de sua câmera frontal de 5Mpx grande angular que consegue fazer vídeos em Full HD. Como um dos melhores custo-benefício do mercado atualmente, o aparelho é muito recomendado e está sendo desejado por muitas pessoas!
O Nokia Lumia 830 é chamado pela Microsoft de carro-chefe com custo acessível, com destaque principal em seu design e câmera traseira com lentes Zeiss de 10MP, que possui uma tecla dedicada para acesso rápido, um pacote completo!
O Lumia 930 tem seu destaque também em seu design e câmera principal de 20Mpx com tecnologia PureView e lente Zeiss e vidro curvo na sua tela de 5 polegadas.
Lumia 830 | Lumia 730 | Lumia 930 | |
Geral | |||
Os nomes alternativos | Carro-chefe acessível | Selfie phone | — |
Data de lançamento | Setembro 2014 | Setembro 2014 | Junho 2014 |
Fator de Forma | Tela Sensível Ao Toque | Tela Sensível Ao Toque | Tela Sensível Ao Toque |
Dimensões (mm) | 139,40 x 70,70 x 8,50 | 134,70 x 68,50 x 8,70 | 137,00 x 71,00 x 9,80 |
Peso (g) | 150,00 | 130,40 | 167,00 |
A capacidade da bateria (mAh) | 2200 | 2220 | 2420 |
Bateria removível | Sim | Sim | Não |
Acessórios incluídos | |||
Colours | branco, preto, verde, laranja | verde, laranja, branco e preto | Verde brilhante, brilhante laranja, preto, branco |
Valor de SAR | N / D | 0,5 | N / D |
Exibição | |||
Tamanho do ecrã (polegadas) | 5.00 | 4,70 | 5.00 |
Tela Sensível Ao Toque | Sim | Sim | Sim |
Tipo de Touchscreen | Capacitivo | Capacitivo | Capacitivo |
Resolução | 720×1280 pixels | 720×1280 pixels | 1080×1920 pixels |
Pixels por polegada (PPI) | 296 | 316 | 441 |
Colours | 16M | 16M | 16M |
Ferragens | |||
Processador | 1.2GHz quad-core | 1.2GHz quad-core | 2.2GHz quad-core |
Processor make | Snapdragon 400 | Snapdragon 400 | Qualcomm Snapdragon 800 |
RAM | 1GB | 1GB | 2GB |
O armazenamento interno | 16 GB | 8GB | 32GB |
Armazenamento expansível | Sim | Sim | Não |
Tipo de armazenamento expansível | microSD | microSD | |
Armazenamento expansível para até (GB) | 128 | 128 | |
Câmera | |||
Câmera traseira | 10 megapixels | 6.7-megapixel | 20 megapixels |
Flash | Sim | Sim | Sim |
Câmera frontal | 0.9-megapixel | 5 megapixels | 1.2-megapixel |
Software | |||
Sistema Operacional | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 |
Conectividade | |||
Wi-Fi | Sim | Sim | Sim |
Padrões Wi-Fi suportada | 802.11 a / b / g / n | 802.11 b / g / n | 802.11 a / b / g / n / ac |
GPS | Sim | Sim | Sim |
Bluetooth | Sim, contra 4,00 | Sim, contra 4,00 | Sim, contra 4,00 |
NFC | Sim | Sim | Sim |
Infrared | Não | Não | Não |
DLNA | Não | Não | Sim |
Wi-Fi Direct | Não | Não | Sim |
Fones de ouvido | 3,5 milímetros | 3,5 milímetros | 3,5 milímetros |
FM | Sim | Sim | Sim |
USB | Micro-USB | Micro-USB | Micro-USB |
Carregamento Micro-USB | Sim | Sim | Sim |
Número de SIMs | 1 | 2 | 1 |
Sim 1 | |||
Tipo SIM | Nano-SIM | Micro-SIM | Nano-SIM |
GSM / CDMA | GSM | GSM | GSM |
3G | Sim | Sim | Sim |
SIM 2 | |||
Tipo SIM | Nano-Sim | Micro-Sim | Micro-Sim |
Sensores | |||
Compass / Magnetometer | Sim | Sim | Sim |
Sensor de proximidade | Sim | Sim | Sim |
Acelerômetro | Sim | Sim | Sim |
Sensor de luz ambiente | Sim | Sim | Sim |
Giroscópio | Sim | Não | Sim |
Barômetro | Não | Não | Não |
O sensor de temperatura | Não | Não | Não |
Vídeo comparativo:
Você tem um desses modelos? Qual sua experiência com ele?